Contacta
Accedeix a les estadístiques, pressupostos i estudis de seguretat social del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.
És una estadística mensual d'àmbit nacional publicada pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social que ofereix dades estadístiques per contingències comunes i per contingències professionals per cada comunitat autònoma, a partir de la informació subministrada per l'INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social), l'ISM (Institut Social de la Marina), les MATEPSS (Mútues d'accidents de treball i SISTEMA (afegint les dades de l'INSS, ISM i MATEPSS).
| Incapacitat temporal per contingència comuna | Incapacitat temporal per contingència professional (excepte atunònoms | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durada mitjana | Incidència mitjana | Processos iniciats | Duració mitjana | Incidència mitjana | Processos iniciats | |
| Sistema | 39,90 | 38,02 | 8.699.193 | 44,46 | 2,89 | 618.387 |
Taula elaborada a partir de les dades obtingudes a l'estadística d'“Estadístiques Pressupostos i Estudis del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social (Any 2025).
El Nº mitjà mensual de processos: inclou les dades relatives a processos el fet causant dels quals hagi estat una contingència professional o comuna, corresponents a treballadors enquadrats en el Règim General, així com en els règims especials dels Treballadors del Mar i per a la Mineria del Carbó i que tinguin coberta aquesta contingència.
Indicadors del conjunt del SISTEMA de Seguretat Social per CC.AA:
| Contingència Comuna: Treballadors protegidors a final del període considerat | Any 2025 |
|---|---|
| Andalusia | 2.732.954 |
| Aragó | 529.683 |
| Astúries | 314.414 |
| Balears | 479.483 |
| Canàries | 800.493 |
| Cantàbria | 195.323 |
| Castella i Lleó | 787.413 |
| Castella-la Manxa | 645.401 |
| Catalunya | 3.284.851 |
| Extremadura | 306.266 |
| Galícia | 884.072 |
| Madrid | 3.237.954 |
| Múrcia | 562.306 |
| Navarra | 264.231 |
| La Rioja | 121.861 |
| C. Valenciana | 1.807.294 |
| País Basc | 855.201 |
| Ceuta | 21.573 |
| Melilla | 21.036 |
| Contingència Comuna: Incidència mitjana mensual per cada mil treballadors protegits | Any 2025 |
|---|---|
| Andalusia | 29.01 |
| Aragó | 35.07 |
| Astúries | 27.14 |
| Balears | 41.05 |
| Canàries | 47.06 |
| Cantàbria | 38.02 |
| Castella i Lleó | 28.26 |
| Castella-la Manxa | 34.67 |
| Catalunya | 55.11 |
| Extremadura | 19.58 |
| Galícia | 26.35 |
| Madrid | 38.33 |
| Múrcia | 34.14 |
| Navarra | 57.32 |
| La Rioja | 35.33 |
| C. Valenciana | 27.92 |
| País Basc | 48.60 |
| Ceuta | 30.64 |
| Melilla | 36.62 |
| Contingència Comuna: Prevalença darrer dia del període per cada 1.000 treballadors protegits | Any 2025 |
|---|---|
| Andalusia | 57.35 |
| Aragó | 68.15 |
| Astúries | 81.00 |
| Balears | 57.74 |
| Canàries | 86.10 |
| Cantàbria | 81.25 |
| Castella i Lleó | 68.63 |
| Castella-la Manxa | 67.35 |
| Catalunya | 64.39 |
| Extremadura | 75.79 |
| Galícia | 91.15 |
| Madrid | 50.25 |
| Múrcia | 76.69 |
| Navarra | 63.78 |
| La Rioja | 55.94 |
| C. Valenciana | 64.88 |
| País Basc | 78.69 |
| Ceuta | 63.03 |
| Melilla | 80.73 |
| Contingència Comuna: Durada mitjana dels processos amb alta en el període | Any 2025 |
|---|---|
| Andalusia | 47.17 |
| Aragó | 43.00 |
| Astúries | 63.89 |
| Balears | 29.17 |
| Canàries | 44.85 |
| Cantàbria | 47.46 |
| Castella i Lleó | 53.40 |
| Castella-la Manxa | 41.60 |
| Catalunya | 26.44 |
| Extremadura | 75.45 |
| Galícia | 73.04 |
| Madrid | 32.37 |
| Múrcia | 49.83 |
| Navarra | 26.39 |
| La Rioja | 38.00 |
| C. Valenciana | 50.16 |
| País Basc | 38.61 |
| Ceuta | 50.17 |
| Melilla | 49.06 |
| Contingència Professional: Treballadors protegidors a final del període considerat | Any 2025 |
|---|---|
| Andalusia | 2.732.954 |
| Aragó | 529.683 |
| Astúries | 314.414 |
| Balears | 479.483 |
| Canàries | 800.493 |
| Cantàbria | 195.323 |
| Castella i Lleó | 787.413 |
| Castella-la Manxa | 645.401 |
| Catalunya | 3.284.851 |
| Extremadura | 306.266 |
| Galícia | 884.072 |
| Madrid | 3.237.954 |
| Múrcia | 562.306 |
| Navarra | 264.231 |
| La Rioja | 121.861 |
| C. Valenciana | 1.807.294 |
| País Basc | 855.201 |
| Ceuta | 21.573 |
| Melilla | 21.036 |
| Contingència Professional: Incidència mitjana mensual per cada mil treballadors protegits | Any 2025 |
|---|---|
| Andalusia | 3.11 |
| Aragó | 3.17 |
| Astúries | 3.16 |
| Balears | 4.40 |
| Canàries | 2.83 |
| Cantàbria | 2.86 |
| Castella i Lleó | 2.96 |
| Castella-la Manxa | 3.36 |
| Catalunya | 2.73 |
| Extremadura | 3.03 |
| Galícia | 3.06 |
| Madrid | 2.09 |
| Múrcia | 3.27 |
| Navarra | 3.96 |
| La Rioja | 3.38 |
| C. Valenciana | 2.91 |
| País Basc | 3.42 |
| Ceuta | 3.15 |
| Melilla | 2.12 |
| Contingència Professional: Prevalença darrer dia del període per cada 1.000 treballadors protegits | Any 2025 |
|---|---|
| Andalusia | 4.38 |
| Aragó | 5.24 |
| Astúries | 6.37 |
| Balears | 4.61 |
| Canàries | 3.89 |
| Cantàbria | 5.93 |
| Castella i Lleó | 4.67 |
| Castella-la Manxa | 4.80 |
| Catalunya | 3.82 |
| Extremadura | 5.05 |
| Galícia | 6.25 |
| Madrid | 2.75 |
| Múrcia | 4.47 |
| Navarra | 5.67 |
| La Rioja | 4.88 |
| C. Valenciana | 5.02 |
| País Basc | 4.84 |
| Ceuta | 5.86 |
| Melilla | 5.17 |
| Contingència Professional: Durada mitjana dels processos amb alta en el període | Any 2025 |
|---|---|
| Andalusia | 45.99 |
| Aragó | 49.38 |
| Astúries | 61.84 |
| Balears | 36.34 |
| Canàries | 44.48 |
| Cantàbria | 61.66 |
| Castella i Lleó | 49.35 |
| Castella-la Manxa | 42.86 |
| Catalunya | 41.95 |
| Extremadura | 47.27 |
| Galícia | 60.78 |
| Madrid | 41.06 |
| Múrcia | 45.19 |
| Navarra | 40.76 |
| La Rioja | 50.17 |
| C. Valenciana | 54.06 |
| País Basc | 47.62 |
| Ceuta | 67.87 |
| Melilla | 73.42 |
AMAT és una entitat sense ànim de lucre regulada per la Llei 19/1977 i la Llei Orgànica 1/2002, del 22 de març, reguladora del Dret d'Associació, i creada el 1986 per la unió de les voluntats de les Mútues (com a eina de participació empresarial per a la col·laboració en la gestió de la Seguretat Social).
AMAT disposa de dades del conjunt de tot el sector de Mútues.
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Incidència mitjana | 43,84 | 47,34 |
| Índex dies baixa | 1.628,13 | 1.851,38 |
Elaboració per FREMAP a partir de la Font de dades: BI Sectorial - Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social (RESINA - El Big Data de l'Absentisme).
Incidència mitjana: Ràtio entre el nombre de baixes iniciades (incloses recaigudes) per cada 100 treballadors protegits (mitjana de població) Ràtio elaborat per FREMAP.
Índex de dies de baixa: Ratio entre el nombre de dies de baixa dels processos amb alta per cada 100 treballadors protegits' (mitjana de població).
| Incidència mitjana per sector | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Agricultura | 21,36 | 22,78 |
| Construcció | 34,05 | 35,64 |
| Indústria | 45,65 | 52,2 |
| Serveis | 44,29 | 47,6 |
Elaboració per FREMAP a partir de la Font de dades: BI Sectorial - Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social (RESINA - El Big Data de l'Absentisme).
| Incidència de dies de baixa per sector | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Agricultura | 1.378,63 | 1.563,92 |
| Construcció | 1.495,76 | 1.689,98 |
| Indústria | 1.698,38 | 1.923,50 |
| Serveis | 1.629,99 | 1.851,77 |
Elaboració per FREMAP a partir de la Font de dades: BI Sectorial - Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social (RESINA - El Big Data de l'Absentisme).
| Incidència mitjana per secció d'activitat | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| A | Agricultura, Ramaderia, Silvicultura i Pesca | 21,36 | 22,78 |
| B | Indústries Extractives | 25,77 | 29,17 |
| C | Indústria Manufacturera | 48,92 | 52,51 |
| D | Subministrament d'Energia Electrica, Gas, Vapor i Aire Condicionat | 25,29 | 25,96 |
| E | Subministrament d'Aigua, Activitats de Sanejament, Gestió de Residus i Descontaminació | 53,34 | 57,57 |
| F | Construcció | 34,05 | 35,64 |
| G | Comerç al per Major i al Menor; Reparació de Vehicles de Motor i Motocicletes | 45,19 | 49,29 |
| H | Transport i Emmagatzematge | 49,53 | 54,73 |
| I | Hostaleria | 44,73 | 47,27 |
| J | Informació i Comunicacions | 27,67 | 29,18 |
| K | Activitats Financeres i d'Assegurances | 32,95 | 34,36 |
| L | Activitats Immobiliàries | 25,73 | 27,12 |
| M | Activitats Professionals, Científiques i Tècniques | 29,1 | 31,17 |
| N | Activitats Administratives i Serveis Auxiliars | 62,37 | 65,31 |
| O | Administració Pública i Defensa; Seguretat Social Obligatòria | 50,44 | 52,55 |
| P | Educació | 36,91 | 41,38 |
| Q | Activitats Sanitàries i de Serveis Socials | 58,88 | 65,91 |
| R | Activitats Artístiques, Recreatives i d'Entreteniment | 34,87 | 37,98 |
| S | Altres serveis | 41,16 | 42,22 |
| T | Activitats de les Llars Com a Empleadors de Personal Domèstic; Activitats de les Llars Com a Productors de Béns i Serveis Per a Ús Propi | 22,46 | 22,36 |
| U | Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials | 61,36 | 63,21 |
Elaboració per FREMAP a partir de la Font de dades: BI Sectorial - Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social (RESINA - El Big Data de l'Absentisme).
| Índex de dies de baixa per secció d'activitat | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| A | Agricultura, Ramaderia, Silvicultura i Pesca | 1.378,63 | 1.563,92 |
| B | Indústries Extractives | 1.390,33 | 1.448,00 |
| C | Indústria Manufacturera | 1.653,38 | 1.867,56 |
| D | Subministrament d'Energia Electrica, Gas, Vapor i Aire Condicionat | 1.000,34 | 1.100,43 |
| E | Subministrament d'Aigua, Activitats de Sanejament, Gestió de Residus i Descontaminació | 2.455,74 | 2.864,87 |
| F | Construcció | 1.495,74 | 1.689,98 |
| G | Comerç al per Major i al Menor; Reparació de Vehicles de Motor i Motocicletes | 1.596,66 | 1.815,15 |
| H | Transport i Emmagatzematge | 1.808,49 | 2.159,63 |
| I | Hostaleria | 1.818,43 | 2.057,56 |
| J | Informació i Comunicacions | 835,03 | 945,52 |
| K | Activitats Financeres i d'Assegurances | 1.175,72 | 1.264,45 |
| L | Activitats Immobiliàries | 981,97 | 1.097,91 |
| M | Activitats Professionals, Científiques i Tècniques | 899,34 | 1.024,45 |
| N | Activitats Administratives i Serveis Auxiliars | 2.491,38 | 2.757,76 |
| O | Administració Pública i Defensa; Seguretat Social Obligatòria | 2.254,65 | 2.385,88 |
| P | Educació | 1.085,22 | 1.208,05 |
| Q | Activitats Sanitàries i de Serveis Socials | 2.174,98 | 2.542,67 |
| R | Activitats Artístiques, Recreatives i d'Entreteniment | 1.119,66 | 1.265,60 |
| S | Altres serveis | 1.559,41 | 1.735,76 |
| T | Activitats de les Llars Com a Empleadors de Personal Domèstic; Activitats de les Llars Com a Productors de Béns i Serveis Per a Ús Propi | 1.283,53 | 1.330,90 |
| U | Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials | 1.905,92 | 1.864,07 |
Elaboració per FREMAP a partir de la Font de dades: BI Sectorial - Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social (RESINA - El Big Data de l'Absentisme).
| Incidència mitjana i índex de dies de baixa per CNAE (dos dígits) | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CNAE | Incidència mitjana | Incidència de Dies de Baixa | Incidència mitjana | Incidència de Dies de Baixa | |
| 01 | Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats amb les mateixes | 19,45 | 1.315,76 | 20,47 | 1.474,33 |
| 02 | Silvicultura i explotació forestal | 35,77 | 1.838,86 | 40,76 | 2.240,28 |
| 03 | Pesca i aqüicultura | 24,7 | 1.533,08 | 24,41 | 1.710,87 |
| 05 | Extracció d'antracita, hulla i lignit | 39,34 | 5.172,68 | 37,16 | 3.712,02 |
| 06 | Extracció de cru de petroli i gas natural | 23,66 | 1.015,63 | 30,36 | 1.100,45 |
| 07 | Extracció de minerals metàl·lics | 23,01 | 771,26 | 26,60 | 1.108,24 |
| 08 | Altres indústries extractives | 26,72 | 1.453,76 | 30,29 | 1.511,93 |
| 09 | Activitats de suport a les indústries extractives | 16,24 | 937,85 | 18,17 | 766,88 |
| 10 | Indústria de l'alimentació | 53,19 | 2.017,83 | 58,54 | 2.296,51 |
| 11 | Fabricació de begudes | 39,98 | 1.328,23 | 41,40 | 1.575,35 |
| 12 | Indústria del tabac | 54,78 | 1.580,69 | 70,08 | 2.859,06 |
| 13 | Indústria tèxtil | 44,08 | 1.722,02 | 48,39 | 1.791,58 |
| 14 | Confecció de peces de vestir | 33,35 | 1460,48 | 34,49 | 1.579,49 |
| 15 | Indústria del cuir i del calçat | 36,41 | 1.749,41 | 36,12 | 1.791,83 |
| 16 | Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria | 38,07 | 1.577,35 | 40,98 | 1.776,27 |
| 17 | Indústria del paper | 52,24 | 1.627,13 | 57,72 | 1.917,88 |
| 18 | Arts gràfiques i reproducció de suports gravats | 47,68 | 1.476,64 | 49,25 | 1.586,81 |
| 19 | Coqueries i refinació de petroli | 25,9 | 1.168,20 | 26,34 | 1.131,61 |
| 20 | Indústria química | 48,19 | 1.410,88 | 54,18 | 1.585,22 |
| 21 | Fabricació de productes farmacèutics | 67,33 | 1.468,71 | 75,88 | 1.736,37 |
| 22 | Fabricació de productes de cautxú i plàstics | 54,7 | 1.783,97 | 57,96 | 2.031,68 |
| 23 | Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics | 35,03 | 1.628,30 | 38,24 | 1.729,63 |
| 24 | Metal·lúrgia; fabricació de productes de ferro, acer i ferroaliatges | 53,6 | 1.830,37 | 53,49 | 2.050,52 |
| 25 | Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip | 49,28 | 1.576,91 | 52,82 | 1.785,29 |
| 26 | Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics | 40,63 | 1.008,32 | 44,21 | 1.238,02 |
| 27 | Fabricació de material i equip elèctric | 49,84 | 1.488,03 | 54,14 | 1.614,94 |
| 28 | Fabricació de maquinària i equip ncaa | 45,38 | 1.280,10 | 50,00 | 1.474,78 |
| 29 | Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs | 58,5 | 2.144,94 | 56,41 | 2.380,71 |
| 30 | Fabricació d'un altre material de transport | 51,5 | 1.276,35 | 54,35 | 1.529,35 |
| 31 | Fabricació de mobles | 37,51 | 1.432,17 | 39,97 | 1.517,75 |
| 32 | Altres indústries manufactureres | 46,11 | 1.338,67 | 53,62 | 1.745,08 |
| 33 | Reparació i instal·lació de maquinària i equip | 45,64 | 1.401,34 | 48,26 | 1.643,87 |
| 35 | Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat | 25,29 | 1.000,34 | 25,96 | 1.100,43 |
| 36 | Captació, depuració i distribució daigua | 34,99 | 1.650,81 | 38,98 | 1.852,44 |
| 37 | Recollida i tractament daigües residuals | 42,58 | 2.003,12 | 45,71 | 2.235,09 |
| 38 | Recollida, tractament i eliminació de residus; valorització | 60,76 | 2.776,75 | 65,35 | 3.292,04 |
| 39 | Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus | 42,63 | 2.169,55 | 34,21 | 1.375,24 |
| 41 | Construcció dedificis | 29,48 | 1.527,67 | 29,71 | 1.726,91 |
| 42 | Enginyeria civil | 33,63 | 1.614,86 | 36,57 | 1.987,56 |
| 43 | Activitats de construcció especialitzada | 37,23 | 1.461,67 | 39,62 | 1.634,19 |
| 45 | Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes | 37,96 | 1.308,52 | 40,54 | 1.496,70 |
| 46 | Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte de vehicles de motor i motocicletes | 38,48 | 1.339,17 | 42,25 | 1.543,26 |
| 47 | Comerç al detall, excepte de vehicles de motor i motocicletes | 50,47 | 1.800,83 | 55,03 | 2.104,17 |
| 49 | Transport terrestre i per canonada | 32,14 | 1.613,99 | 35,34 | 1.921,33 |
| 50 | Transport marítim i per vies navegables interiors | 21,31 | 1.468,41 | 22,00 | 1.659,79 |
| 51 | Transport aeri | 76,82 | 1.230,85 | 80,22 | 1.158,23 |
| 52 | Emmagatzematge i activitats annexes al transport | 70,75 | 2.122,71 | 79,91 | 2.559,13 |
| 53 | Activitats postals i de correus | 68,32 | 2.267,12 | 74,32 | 2.844,82 |
| 55 | Serveis d'allotjament | 48,95 | 2.321,07 | 51,89 | 2.694,36 |
| 56 | Serveis de menjars i begudes | 43,42 | 1.662,20 | 45,84 | 1.860,22 |
| 58 | Edició | 27,32 | 908,1 | 28,30 | 957,91 |
| 59 | Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de programes de televisió, enregistrament de so i edició musical | 32,53 | 881,32 | 36,56 | 1.047,34 |
| 60 | Activitats de programació i emissió de ràdio i televisió | 38,05 | 1.116,20 | 39,86 | 1.301,05 |
| 61 | Telecomunicacions | 39,92 | 1.486,97 | 41,28 | 1.535,48 |
| 62 | Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica | 24,04 | 687,17 | 25,27 | 805,93 |
| 63 | Serveis d'informació | 36,63 | 1.003,13 | 39,69 | 1.129,87 |
| 64 | Serveis financers, excepte assegurances i fons de pensions | 28,94 | 1.064,81 | 30,20 | 1.136,60 |
| 65 | Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte Seguretat Social obligatòria | 40,81 | 1.365,38 | 40,70 | 1.451,02 |
| 66 | Activitats auxiliars als serveis financers ia les assegurances | 37,5 | 1.325,56 | 40,65 | 1.465,76 |
| 68 | Activitats immobiliàries | 25,73 | 981,97 | 27,12 | 1.097,91 |
| 69 | Activitats jurídiques i de comptabilitat | 21,91 | 842,85 | 22,87 | 918,08 |
| 70 | Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial | 33,51 | 970,66 | 34,04 | 1.092,41 |
| 71 | Serveis tècnics darquitectura i enginyeria; assaigs i anàlisis tècniques | 27,29 | 781,03 | 30,42 | 918,40 |
| 72 | Investigació i desenvolupament | 26 | 673,96 | 29,52 | 789,31 |
| 73 | Publicitat i estudis de mercat | 37,42 | 1.100,99 | 38,15 | 1.220,29 |
| 74 | Altres activitats professionals, científiques i tècniques | 41,33 | 1.240,33 | 44,88 | 1.456,05 |
| 75 | Activitats veterinàries | 33,21 | 1.087,15 | 37,57 | 1.335,73 |
| 77 | Activitats de lloguer | 52,63 | 1.674,69 | 57,01 | 2.061,57 |
| 78 | Activitats relacionades amb l'ocupació | 80,72 | 1.795,95 | 90,65 | 2.027,66 |
| 79 | Activitats d'agències de viatges, operadors turístics, serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests | 34,6 | 1.088,02 | 36,35 | 1.152,33 |
| 80 | Activitats de seguretat i investigació | 49,85 | 2.585,10 | 46,82 | 2.476,62 |
| 81 | Serveis a edificis i activitats de jardineria | 58,16 | 3.053,62 | 62,36 | 3.527,64 |
| 82 | Activitats administratives doficina i altres activitats auxiliars a les empreses | 71,32 | 2.430,90 | 71,31 | 2.601,16 |
| 84 | Administració Pública i defensa; Seguretat Social obligatòria | 50,44 | 2.254,65 | 52,55 | 2.385,88 |
| 85 | Educació | 36,91 | 1.085,22 | 41,38 | 1.208,05 |
| 86 | Activitats sanitàries | 49,05 | 1.586,44 | 54,57 | 1.829,51 |
| 87 | Assistència en establiments residencials | 65,97 | 2.859,96 | 71,57 | 3.331,96 |
| 88 | Activitats de serveis socials sense allotjament | 71,53 | 2.450,90 | 78,82 | 2.917,99 |
| 90 | Activitats de creació, artístiques i espectacles | 28,63 | 883,88 | 29,55 | 920,12 |
| 91 | Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals | 48,65 | 1.230,17 | 49,98 | 1.429,27 |
| 92 | Activitats de jocs d´atzar i apostes | 42,63 | 1.926,23 | 46,86 | 2.247,19 |
| 93 | Activitats esportives, recreatives i dentreteniment | 33,69 | 1.024,38 | 37,09 | 1.156,60 |
| 94 | Activitats associatives | 34,47 | 1.314,53 | 38,30 | 1.422,87 |
| 95 | Reparació d'ordinadors, efectes personals i articles d'ús domèstic | 45,96 | 1.408,38 | 46,17 | 1.551,13 |
| 96 | Altres serveis personals | 44,69 | 1.736,48 | 44,11 | 1.960,78 |
| 97 | Activitats de les llars com a ocupadors de personal domèstic | 22,46 | 1.283,53 | 22,36 | 1.330,90 |
| 99 | Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials | 61,63 | 1.905,92 | 63,21 | 1.864,07 |
| TOTAL | 43,84 | 1.628,13 | 47,34 | 1.851,38 | |
Elaboració per FREMAP a partir de la Font de dades: BI Sectorial - Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social (RESINA - El Big Data de l'Absentisme).
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Incidència mitjana | 3,82 | 3,78 |
| Índex dies baixa | 162,79 | 171,51 |
Elaboració per FREMAP a partir de la Font de dades: BI Sectorial - Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social (RESINA - El Big Data de l'Absentisme).
Incidència mitjana: Ràtio entre el nombre de baixes iniciades (incloses recaigudes) per cada 100 treballadors protegits (mitjana de població) Ràtio elaborat per FREMAP.
Índex de dies de baixa: Ràtio entre el nombre de dies de baixa dels processos amb alta per cada 100 treballadors protegits (mitjana de població).
| Incidència mitjana per sector | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Agricultura | 4,98 | 4,74 |
| Construcció | 8,32 | 8,06 |
| Indústria | 5,78 | 5,78 |
| Serveis | 3,09 | 3,05 |
Elaboració per FREMAP a partir de la Font de dades: BI Sectorial - Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social (RESINA - El Big Data de l'Absentisme).
| Índex de dies de baixa per sector | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Agricultura | 224,17 | 228,70 |
| Construcció | 1377,25 | 390,01 |
| Indústria | 242,41 | 258,57 |
| Serveis | 130,54 | 137,53 |
Elaboració per FREMAP a partir de la Font de dades: BI Sectorial - Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social (RESINA - El Big Data de l'Absentisme).
Incidència mitjana per secció d'activitat
|
2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| A | Agricultura, Ramaderia, Silvicultura i Pesca | 4,98 | 4,74 |
| B | Indústries Extractives | 5,52 | 5,65 |
| C | Indústria Manufacturera | 5,79 | 5,80 |
| D | Subministrament d'Energia Electrica, Gas, Vapor i Aire Condicionat | 1,73 | 1,70 |
| E | Subministrament d'Aigua, Activitats de Sanejament, Gestió de Residus i Descontaminació | 6,35 | 6,04 |
| F | Construcció | 8,32 | 8,06 |
| G | Comerç al per Major i al Menor; Reparació de Vehicles de Motor i Motocicletes | 3,38 | 3,30 |
| H | Transport i Emmagatzematge | 5,12 | 5,23 |
| I | Hostaleria | 4,53 | 4,28 |
| J | Informació i Comunicacions | 0,74 | 0,66 |
| K | Activitats Financeres i d'Assegurances | 0,51 | 0,51 |
| L | Activitats Immobiliàries | 1,26 | 1,26 |
| M | Activitats Professionals, Científiques i Tècniques | 1,02 | 1,03 |
| N | Activitats Administratives i Serveis Auxiliars | 5,18 | 5,22 |
| O | Administració Pública i Defensa; Seguretat Social Obligatòria | 2,68 | 2,54 |
| P | Educació | 0,94 | 1,01 |
| Q | Activitats Sanitàries i de Serveis Socials | 3,44 | 3,47 |
| R | Activitats Artístiques, Recreatives i d'Entreteniment | 3,85 | 3,74 |
| S | Altres serveis | 2,25 | 2,17 |
| T | Activitats de les Llars Com a Empleadors de Personal Domèstic; Activitats de les Llars Com a Productors de Béns i Serveis Per a Ús Propi | 0,95 | 0,90 |
| U | Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials | 0,81 | 1,28 |
Elaboració per FREMAP a partir de la Font de dades: BI Sectorial - Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social (RESINA - El Big Data de l'Absentisme).
| Índex de dies de baixa per secció d'activitat | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| A | Agricultura, Ramaderia, Silvicultura i Pesca | 224,17 | 228,70 |
| B | Indústries Extractives | 319,21 | 325,45 |
| C | Indústria Manufacturera | 239,71 | 255,95 |
| D | Subministrament d'Energia Electrica, Gas, Vapor i Aire Condicionat | 77,43 | 110,58 |
| E | Subministrament d'Aigua, Activitats de Sanejament, Gestió de Residus i Descontaminació | 289,41 | 301,98 |
| F | Construcció | 377,25 | 390,01 |
| G | Comerç al per Major i al Menor; Reparació de Vehicles de Motor i Motocicletes | 140,42 | 148,34 |
| H | Transport i Emmagatzematge | 235,85 | 260,96 |
| I | Hostaleria | 169,01 | 174,09 |
| J | Informació i Comunicacions | 30,67 | 29,93 |
| K | Activitats Financeres i d'Assegurances | 25,92 | 29,39 |
| L | Activitats Immobiliàries | 59,53 | 64,55 |
| M | Activitats Professionals, Científiques i Tècniques | 43,35 | 45,11 |
| N | Activitats Administratives i Serveis Auxiliars | 215,4 | 227,97 |
| O | Administració Pública i Defensa; Seguretat Social Obligatòria | 121,57 | 121,25 |
| P | Educació | 40,2 | 44,06 |
| Q | Activitats Sanitàries i de Serveis Socials | 141,68 | 151,11 |
| R | Activitats Artístiques, Recreatives i d'Entreteniment | 190,33 | 195,71 |
| S | Altres serveis | 105,56 | 110,27 |
| T | Activitats de les Llars Com a Empleadors de Personal Domèstic; Activitats de les Llars Com a Productors de Béns i Serveis Per a Ús Propi | 67,25 | 64,12 |
| U | Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials | 86,3 | 58,33 |
Elaboració per FREMAP a partir de la Font de dades: BI Sectorial - Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social (RESINA - El Big Data de l'Absentisme).
| Incidència mitjana i índex de dies de baixa per CNAE (dos dígits) | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CNAE | Incidència mitjana | Incidència de Dies de Baixa | Incidència mitjana | Incidència de Dies de Baixa | |
| 01 | Agricultura, ramaderia, caça i serveis relacionats amb les mateixes | 4,63 | 203,78 | 4,43 | 208,33 |
| 02 | Silvicultura i explotació forestal | 9,27 | 407,67 | 8,74 | 421,22 |
| 03 | Pesca i aqüicultura | 6,77 | 460,73 | 5,89 | 446,84 |
| 05 | Extracció d'antracita, hulla i lignit | 17,37 | 950,12 | 22,58 | 689,58 |
| 06 | Extracció de cru de petroli i gas natural | 0,88 | 16,37 | 2,21 | 94,25 |
| 07 | Extracció de minerals metàl·lics | 3,01 | 239,96 | 3,10 | 168,79 |
| 08 | Altres indústries extractives | 6,12 | 341,82 | 6,11 | 373,94 |
| 09 | Activitats de suport a les indústries extractives | 1,03 | 65,83 | 1,21 | 26,05 |
| 10 | Indústria de l'alimentació | 6,62 | 278,32 | 6,77 | 300,80 |
| 11 | Fabricació de begudes | 4,09 | 201,26 | 4,06 | 182,81 |
| 12 | Indústria del tabac | 3,44 | 90,52 | 3,86 | 208,39 |
| 13 | Indústria tèxtil | 4,96 | 223,04 | 4,89 | 225,80 |
| 14 | Confecció de peces de vestir | 2,32 | 106,12 | 2,17 | 112,37 |
| 15 | Indústria del cuir i del calçat | 3,08 | 143,43 | 2,76 | 167,39 |
| 16 | Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria | 8,15 | 379,34 | 8,43 | 398,14 |
| 17 | Indústria del paper | 4,69 | 220,95 | 4,79 | 217,42 |
| 18 | Arts gràfiques i reproducció de suports gravats | 3,64 | 143,56 | 3,68 | 167,33 |
| 19 | Coqueries i refinació de petroli | 0,86 | 37,69 | 0,60 | 69,96 |
| 20 | Indústria química | 3,6 | 152,74 | 3,67 | 163,39 |
| 21 | Fabricació de productes farmacèutics | 2,37 | 84,7 | 2,41 | 89,31 |
| 22 | Fabricació de productes de cautxú i plàstics | 5,58 | 217,03 | 5,75 | 259,44 |
