Contacta
Acceda a estatísticas, orzamentos e estudos da seguridade social do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social.
Trátase dunha estatística nacional mensual publicada polo Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social que ofrece datos estatísticos por continxencias comúns e por continxencias profesionais para cada comunidade autónoma, baseándose na información proporcionada polo INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social), o ISM (Instituto Social da Mariña), as MATEPSS (Mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social) e obtéñense os datos do conxunto SISTEMA (agregando os datos do INSS, ISM e MATEPSS).
| Incapacidade temporal por continxencia común | Incapacidade temporal por continxencia profesional (agás para atúns) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duración media | Incidencia media | Procesos iniciados | Duración media | Incidencia media | Procesos iniciados | |
| Sistema | 39,90 | 38,02 | 8.699.193 | 44,46 | 2,89 | 618.387 |
Táboa elaborada a partir dos datos obtidos nas estatísticas de "Estatísticas, Orzamentos e Estudos do Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social (Ano 2025).
Número medio mensual de procesos: Inclúe datos relativos a procesos cuxa causa foi unha continxencia profesional ou común, correspondentes a traballadores incluídos no Réxime Xeral, así como nos réximes especiais de Traballadores do Mar e de Minería do Carbón e que teñan cuberta esta continxencia.
Indicadores do conxunto do SISTEMA DA SEGURIDADE SOCIAL por comunidade autónoma:
| Contingencia común: Traballadores de protección ao final do período considerado | Ano 2025 |
|---|---|
| Andalucía | 2.732.954 |
| Aragón | 529.683 |
| Asturias | 314.414 |
| Baleares | 479.483 |
| Illas Canarias | 800.493 |
| Cantabria | 195.323 |
| Castela e León | 787.413 |
| Castela a Mancha | 645.401 |
| Cataluña | 3.284.851 |
| Estremadura | 306.266 |
| Galicia | 884.072 |
| Madrid | 3.237.954 |
| Murcia | 562.306 |
| Navarra | 264.231 |
| A Rioxa | 121.861 |
| valenciano C. | 1.807.294 |
| País Vasco | 855.201 |
| Ceuta | 21.573 |
| Melilla | 21.036 |
| Contingencia común: Incidencia media mensual por cada mil traballadores protexidos | Ano 2025 |
|---|---|
| Andalucía | 29.01 |
| Aragón | 35,07 |
| Asturias | 27.14 |
| Baleares | 41,05 |
| Illas Canarias | 47,06 |
| Cantabria | 38,02 |
| Castela e León | 28,26 |
| Castela a Mancha | 34,67 |
| Cataluña | 55,11 |
| Estremadura | 19,58 |
| Galicia | 26,35 |
| Madrid | 38,33 |
| Murcia | 34,14 |
| Navarra | 57,32 |
| A Rioxa | 35,33 |
| valenciano C. | 27,92 |
| País Vasco | 48,60 |
| Ceuta | 30,64 |
| Melilla | 36,62 |
| Contingencia común: Prevalencia no último día do período por cada 1.000 traballadores protexidos | Ano 2025 |
|---|---|
| Andalucía | 57,35 |
| Aragón | 68,15 |
| Asturias | 81,00 |
| Baleares | 57,74 |
| Illas Canarias | 86,10 |
| Cantabria | 81,25 |
| Castela e León | 68,63 |
| Castela a Mancha | 67,35 |
| Cataluña | 64,39 |
| Estremadura | 75,79 |
| Galicia | 91,15 |
| Madrid | 50,25 |
| Murcia | 76,69 |
| Navarra | 63,78 |
| A Rioxa | 55,94 |
| valenciano C. | 64,88 |
| País Vasco | 78,69 |
| Ceuta | 63,03 |
| Melilla | 80,73 |
| Contingencia común: Duración media dos procesos con descarga no período | Ano 2025 |
|---|---|
| Andalucía | 47,17 |
| Aragón | 43,00 |
| Asturias | 63,89 |
| Baleares | 29.17 |
| Illas Canarias | 44,85 |
| Cantabria | 47,46 |
| Castela e León | 53,40 |
| Castela a Mancha | 41,60 |
| Cataluña | 26,44 |
| Estremadura | 75,45 |
| Galicia | 73,04 |
| Madrid | 32,37 |
| Murcia | 49,83 |
| Navarra | 26,39 |
| A Rioxa | 38,00 |
| valenciano C. | 50,16 |
| País Vasco | 38,61 |
| Ceuta | 50,17 |
| Melilla | 49,06 |
| Contingencia profesional: Traballadores de protección ao final do período considerado | Ano 2025 |
|---|---|
| Andalucía | 2.732.954 |
| Aragón | 529.683 |
| Asturias | 314.414 |
| Baleares | 479.483 |
| Illas Canarias | 800.493 |
| Cantabria | 195.323 |
| Castela e León | 787.413 |
| Castela a Mancha | 645.401 |
| Cataluña | 3.284.851 |
| Estremadura | 306.266 |
| Galicia | 884.072 |
| Madrid | 3.237.954 |
| Murcia | 562.306 |
| Navarra | 264.231 |
| A Rioxa | 121.861 |
| valenciano C. | 1.807.294 |
| País Vasco | 855.201 |
| Ceuta | 21.573 |
| Melilla | 21.036 |
| Contingencia profesional: Incidencia media mensual por cada mil traballadores protexidos | Ano 2025 |
|---|---|
| Andalucía | 3.11 |
| Aragón | 3.17 |
| Asturias | 3.16 |
| Baleares | 4,40 |
| Illas Canarias | 2,83 |
| Cantabria | 2,86 |
| Castela e León | 2,96 |
| Castela a Mancha | 3.36 |
| Cataluña | 2,73 |
| Estremadura | 3.03 |
| Galicia | 3.06 |
| Madrid | 2.09 |
| Murcia | 3.27 |
| Navarra | 3,96 |
| A Rioxa | 3.38 |
| valenciano C. | 2,91 |
| País Vasco | 3.42 |
| Ceuta | 3.15 |
| Melilla | 2.12 |
| Contingencia profesional: Prevalencia no último día do período por cada 1.000 traballadores protexidos | Ano 2025 |
|---|---|
| Andalucía | 4.38 |
| Aragón | 5.24 |
| Asturias | 6.37 |
| Baleares | 4,61 |
| Illas Canarias | 3,89 |
| Cantabria | 5,93 |
| Castela e León | 4,67 |
| Castela a Mancha | 4,80 |
| Cataluña | 3,82 |
| Estremadura | 5.05 |
| Galicia | 6,25 |
| Madrid | 2,75 |
| Murcia | 4.47 |
| Navarra | 5,67 |
| A Rioxa | 4,88 |
| valenciano C. | 5.02 |
| País Vasco | 4,84 |
| Ceuta | 5,86 |
| Melilla | 5.17 |
| Contingencia profesional: Duración media dos procesos con descarga no período | Ano 2025 |
|---|---|
| Andalucía | 45,99 |
| Aragón | 49,38 |
| Asturias | 61,84 |
| Baleares | 36,34 |
| Illas Canarias | 44,48 |
| Cantabria | 61,66 |
| Castela e León | 49,35 |
| Castela a Mancha | 42,86 |
| Cataluña | 41,95 |
| Estremadura | 47,27 |
| Galicia | 60,78 |
| Madrid | 41,06 |
| Murcia | 45,19 |
| Navarra | 40,76 |
| A Rioxa | 50,17 |
| valenciano C. | 54,06 |
| País Vasco | 47,62 |
| Ceuta | 67,87 |
| Melilla | 73,42 |
AMAT é unha entidade sen ánimo de lucro regulada pola Lei 19/1977 e a Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación, e creada en 1986 pola unión das vontades das Mutuas (como ferramenta de participación empresarial para a colaboración na xestión da Seguridade Social).
AMAT ten datos de todo o sector dos seguros mutuos.
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Incidencia media | 43,84 | 47,34 |
| Índice de días libres | 1.628,13 | 1.851,38 |
Elaboración pola FREMAP a partir da Fonte de datos: BI Sectorial - Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social (RESINA - O Big Data do Absentismo).
Incidencia media: Ratio entre o número de baixas iniciadas (incluíndo recaídas) por cada 100 traballadores protexidos (media da poboación). Ratio elaborada pola FREMAP.
Índice de días de baixa laboral: Relación entre o número de días de baixa por enfermidade en procesos con alta por cada 100 traballadores protexidos (media da poboación).
| Incidencia media por sector | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Agricultura | 21,36 | 22,78 |
| Construción | 34,05 | 35,64 |
| Industria | 45,65 | 52.2 |
| Servizos | 44,29 | 47,6 |
Elaboración pola FREMAP a partir da Fonte de datos: BI Sectorial - Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social (RESINA - O Big Data do Absentismo).
| Incidencia de días de baixa por sector | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Agricultura | 1.378,63 | 1.563,92 |
| Construción | 1.495,76 | 1.689,98 |
| Industria | 1.698,38 | 1.923,50 |
| Servizos | 1.629,99 | 1.851,77 |
Elaboración pola FREMAP a partir da Fonte de datos: BI Sectorial - Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social (RESINA - O Big Data do Absentismo).
| Incidencia media por sección de actividade | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| A | Agricultura, Gandería, Silvicultura e Pesca | 21,36 | 22,78 |
| B | Industrias extractivas | 25,77 | 29.17 |
| C | Industria manufactureira | 48,92 | 52,51 |
| D | Suministro de electricidade, gas, vapor e aire acondicionado | 25,29 | 25,96 |
| E | Abastecemento de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación | 53,34 | 57,57 |
| F | Construción | 34,05 | 35,64 |
| G | Comercio por xunto e polo miúdo; Reparación de vehículos a motor e motocicletas | 45,19 | 49,29 |
| H | Transporte e almacenamento | 49,53 | 54,73 |
| Eu | Hostalaría | 44,73 | 47,27 |
| J | Información e comunicacións | 27,67 | 29.18 |
| K | Actividades financeiras e de seguros | 32,95 | 34,36 |
| L | Actividades inmobiliarias | 25,73 | 27.12 |
| M | Actividades profesionais, científicas e técnicas | 29,1 | 31.17 |
| N | Actividades administrativas e servizos auxiliares | 62,37 | 65,31 |
| O | Administración Pública e Defensa; Seguridade Social obrigatoria | 50,44 | 52,55 |
| Prestación por material ortoprotético | Educación | 36,91 | 41,38 |
| Q | Actividades sanitarias e de servizos sociais | 58,88 | 65,91 |
| R | Actividades artísticas, recreativas e de entretemento | 34,87 | 37,98 |
| S | Outros servizos | 41,16 | 42,22 |
| T | Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico; Actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para o seu propio uso | 22.46 | 22.36 |
| OU | Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais | 61,36 | 63,21 |
Elaboración pola FREMAP a partir da Fonte de datos: BI Sectorial - Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social (RESINA - O Big Data do Absentismo).
| Índice de días de baixa por sección de actividade | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| A | Agricultura, Gandería, Silvicultura e Pesca | 1.378,63 | 1.563,92 |
| B | Industrias extractivas | 1.390,33 | 1.448,00 |
| C | Industria manufactureira | 1.653,38 | 1.867,56 |
| D | Suministro de electricidade, gas, vapor e aire acondicionado | 1.000,34 | 1.100,43 |
| E | Abastecemento de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación | 2.455,74 | 2.864,87 |
| F | Construción | 1.495,74 | 1.689,98 |
| G | Comercio por xunto e polo miúdo; Reparación de vehículos a motor e motocicletas | 1.596,66 | 1.815,15 |
| H | Transporte e almacenamento | 1.808,49 | 2.159,63 |
| Eu | Hostalaría | 1.818,43 | 2.057,56 |
| J | Información e comunicacións | 835,03 | 945,52 |
| K | Actividades financeiras e de seguros | 1.175,72 | 1.264,45 |
| L | Actividades inmobiliarias | 981,97 | 1.097,91 |
| M | Actividades profesionais, científicas e técnicas | 899,34 | 1.024,45 |
| N | Actividades administrativas e servizos auxiliares | 2.491,38 | 2.757,76 |
| O | Administración Pública e Defensa; Seguridade Social obrigatoria | 2.254,65 | 2.385,88 |
| Prestación por material ortoprotético | Educación | 1.085,22 | 1.208,05 |
| Q | Actividades sanitarias e de servizos sociais | 2.174,98 | 2.542,67 |
| R | Actividades artísticas, recreativas e de entretemento | 1.119,66 | 1.265,60 |
| S | Outros servizos | 1.559,41 | 1.735,76 |
| T | Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico; Actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para o seu propio uso | 1.283,53 | 1.330,90 |
| OU | Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais | 1.905,92 | 1.864,07 |
Elaboración pola FREMAP a partir da Fonte de datos: BI Sectorial - Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social (RESINA - O Big Data do Absentismo).
| Incidencia media e índice de días de baixa por CNAE (dous díxitos) | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CNAE | Incidencia media | Incidencia de días de baixa por enfermidade | Incidencia media | Incidencia de días de baixa por enfermidade | |
| 01 | Agricultura, gandería, caza e servizos relacionados | 19,45 | 1.315,76 | 20.47 | 1.474,33 |
| 02 | Silvicultura e explotación forestal | 35,77 | 1.838,86 | 40,76 | 2.240,28 |
| 03 | Pesca e acuicultura | 24,7 | 1.533,08 | 24,41 | 1.710,87 |
| 05 | Extracción de antracita, carbón bituminoso e lignito | 39,34 | 5.172,68 | 37,16 | 3.712,02 |
| 06 | Extracción de cru de petróleo e gas natural | 23,66 | 1.015,63 | 30,36 | 1.100,45 |
| 07 | Extracción de minerais metálicos | 23,01 | 771,26 | 26,60 | 1.108,24 |
| 08 | Outras industrias extractivas | 26,72 | 1.453,76 | 30,29 | 1.511,93 |
| 09 | Actividades de apoio ás industrias extractivas | 16.24 | 937,85 | 18,17 | 766,88 |
| 10 | Industria da alimentación | 53,19 | 2.017,83 | 58,54 | 2.296,51 |
| 11 | Fabricación de bebidas | 39,98 | 1.328,23 | 41,40 | 1.575,35 |
| 12 | industria tabaqueira | 54,78 | 1.580,69 | 70,08 | 2.859,06 |
| 13 | industria téxtil | 44,08 | 1.722,02 | 48,39 | 1.791,58 |
| 14 | Confección de pezas de roupa | 33,35 | 1460,48 | 34,49 | 1.579,49 |
| 15 | Industria do coiro e do calzado | 36,41 | 1.749,41 | 36.12 | 1.791,83 |
| 16 | Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría | 38,07 | 1.577,35 | 40,98 | 1.776,27 |
| 17 | Industria papeleira | 52,24 | 1.627,13 | 57,72 | 1.917,88 |
| 18 | Artes gráficas e reprodución de soportes gravados | 47,68 | 1.476,64 | 49,25 | 1.586,81 |
| 19 | Fornos de coque e refinación de petróleo | 25,9 | 1.168,20 | 26,34 | 1.131,61 |
| 20 | industria química | 48,19 | 1.410,88 | 54,18 | 1.585,22 |
| 21 | Fabricación de produtos farmacéuticos | 67,33 | 1.468,71 | 75,88 | 1.736,37 |
| 22 | Fabricación de produtos de caucho e plásticos | 54,7 | 1.783,97 | 57,96 | 2.031,68 |
| 23 | Fabricación doutros produtos minerais non metálicos | 35,03 | 1.628,30 | 38,24 | 1.729,63 |
| 24 | Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes | 53,6 | 1.830,37 | 53,49 | 2.050,52 |
| 25 | Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipamento | 49,28 | 1.576,91 | 52,82 | 1.785,29 |
| 26 | Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos | 40,63 | 1.008,32 | 44,21 | 1.238,02 |
| 27 | Fabricación de material e equipo eléctrico | 49,84 | 1.488,03 | 54,14 | 1.614,94 |
| 28 | Fabricación de maquinaria e equipamentos NCOP | 45,38 | 1.280,10 | 50,00 | 1.474,78 |
| 29 | Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques | 58,5 | 2.144,94 | 56,41 | 2.380,71 |
| 30 | Fabricación doutros equipos de transporte | 51,5 | 1.276,35 | 54,35 | 1.529,35 |
| 31 | Fabricación de mobles | 37,51 | 1.432,17 | 39,97 | 1.517,75 |
| 32 | Outras industrias manufactureiras | 46.11 | 1.338,67 | 53,62 | 1.745,08 |
| 33 | Reparación e instalación de maquinaria e equipo | 45,64 | 1.401,34 | 48,26 | 1.643,87 |
| 35 | Suministro de electricidade, gas, vapor e aire acondicionado | 25,29 | 1.000,34 | 25,96 | 1.100,43 |
| 36 | Recollida, purificación e distribución de auga | 34,99 | 1.650,81 | 38,98 | 1.852,44 |
| 37 | Recollida e tratamento de augas residuais | 42,58 | 2.003,12 | 45,71 | 2.235,09 |
| 38 | Recollida, tratamento e eliminación de residuos; valorización | 60,76 | 2.776,75 | 65,35 | 3.292,04 |
| 39 | Actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos | 42,63 | 2.169,55 | 34,21 | 1.375,24 |
| 41 | Construción de edificios | 29,48 | 1.527,67 | 29,71 | 1.726,91 |
| 42 | enxeñaría civil | 33,63 | 1.614,86 | 36,57 | 1.987,56 |
| 43 | Actividades de construción especializada | 37,23 | 1.461,67 | 39,62 | 1.634,19 |
| 45 | Venda e reparación de vehículos a motor e motocicletas | 37,96 | 1.308,52 | 40,54 | 1.496,70 |
| 46 | Comercio por xunto e intermediarios do comercio, agás de vehículos de motor e motocicletas | 38,48 | 1.339,17 | 42,25 | 1.543,26 |
| 47 | Comercio ao por menor, agás vehículos de motor e motocicletas | 50,47 | 1.800,83 | 55,03 | 2.104,17 |
| 49 | Transporte terrestre e por oleodutos | 32.14 | 1.613,99 | 35,34 | 1.921,33 |
| 50 | Transporte marítimo e fluvial | 21,31 | 1.468,41 | 22.00 | 1.659,79 |
| 51 | Transporte aéreo | 76,82 | 1.230,85 | 80,22 | 1.158,23 |
| 52 | Actividades relacionadas co almacenamento e o transporte | 70,75 | 2.122,71 | 79,91 | 2.559,13 |
| 53 | Actividades postais e de correos | 68,32 | 2.267,12 | 74,32 | 2.844,82 |
| 55 | Servizos de aloxamento | 48,95 | 2.321,07 | 51,89 | 2.694,36 |
| 56 | Servizos de comidas e bebidas | 43,42 | 1.662,20 | 45,84 | 1.860,22 |
| 58 | Edición | 27.32 | 908.1 | 28,30 | 957,91 |
| 59 | Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical | 32,53 | 881,32 | 36,56 | 1.047,34 |
| 60 | Actividades de programación e emisión de radio e televisión | 38,05 | 1.116,20 | 39,86 | 1.301,05 |
| 61 | Telecomunicacións | 39,92 | 1.486,97 | 41,28 | 1.535,48 |
| 62 | Programación, consultoría e outras actividades relacionadas coa informática | 24.04 | 687,17 | 25,27 | 805,93 |
| 63 | Servizos de información | 36,63 | 1.003,13 | 39,69 | 1.129,87 |
| 64 | Servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións | 28,94 | 1.064,81 | 30,20 | 1.136,60 |
| 65 | Seguros, reaseguros e fondos de pensións, agás a Seguridade Social obrigatoria | 40,81 | 1.365,38 | 40,70 | 1.451,02 |
| 66 | Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros | 37,5 | 1.325,56 | 40,65 | 1.465,76 |
| 68 | Actividades inmobiliarias | 25,73 | 981,97 | 27.12 | 1.097,91 |
| 69 | Actividades xurídicas e contables | 21,91 | 842,85 | 22,87 | 918,08 |
| 70 | Actividades na sede central; actividades de consultoría en xestión empresarial | 33,51 | 970,66 | 34,04 | 1.092,41 |
| 71 | Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicos | 27,29 | 781,03 | 30,42 | 918,40 |
| 72 | Investigación e desenvolvemento | 26 | 673,96 | 29,52 | 789,31 |
| 73 | Publicidade e estudos de mercado | 37,42 | 1.100,99 | 38,15 | 1.220,29 |
| 74 | Outras actividades profesionais, científicas e técnicas | 41,33 | 1.240,33 | 44,88 | 1.456,05 |
| 75 | Actividades veterinarias | 33,21 | 1.087,15 | 37,57 | 1.335,73 |
| 77 | Actividades de alugueiro | 52,63 | 1.674,69 | 57,01 | 2.061,57 |
| 78 | Actividades relacionadas co emprego | 80,72 | 1.795,95 | 90,65 | 2.027,66 |
| 79 | Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas con eles | 34,6 | 1.088,02 | 36,35 | 1.152,33 |
| 80 | Actividades de seguridade e investigación | 49,85 | 2.585,10 | 46,82 | 2.476,62 |
| 81 | Servizos de construción e actividades de xardinería | 58,16 | 3.053,62 | 62,36 | 3.527,64 |
| 82 | Actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares para empresas | 71,32 | 2.430,90 | 71,31 | 2.601,16 |
| 84 | Administración Pública e Defensa; Seguridade Social obrigatoria | 50,44 | 2.254,65 | 52,55 | 2.385,88 |
| 85 | Educación | 36,91 | 1.085,22 | 41,38 | 1.208,05 |
| 86 | Actividades sanitarias | 49,05 | 1.586,44 | 54,57 | 1.829,51 |
| 87 | Axudas en centros residenciais | 65,97 | 2.859,96 | 71,57 | 3.331,96 |
| 88 | Actividades de servizos sociais sen aloxamento | 71,53 | 2.450,90 | 78,82 | 2.917,99 |
| 90 | Actividades creativas, artísticas e de entretemento | 28,63 | 883,88 | 29,55 | 920.12 |
| 91 | Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais | 48,65 | 1.230,17 | 49,98 | 1.429,27 |
| 92 | Actividades de xogos de azar e apostas | 42,63 | 1.926,23 | 46,86 | 2.247,19 |
| 93 | Actividades deportivas, recreativas e de entretemento | 33,69 | 1.024,38 | 37,09 | 1.156,60 |
| 94 | Actividades asociativas | 34,47 | 1.314,53 | 38,30 | 1.422,87 |
| 95 | Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos para o fogar | 45,96 | 1.408,38 | 46,17 | 1.551,13 |
| 96 | Outros servizos persoais | 44,69 | 1.736,48 | 44,11 | 1.960,78 |
| 97 | Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico | 22.46 | 1.283,53 | 22.36 | 1.330,90 |
| 99 | Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais | 61,63 | 1.905,92 | 63,21 | 1.864,07 |
| TOTAL | 43,84 | 1.628,13 | 47,34 | 1.851,38 | |
Elaboración pola FREMAP a partir da Fonte de datos: BI Sectorial - Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social (RESINA - O Big Data do Absentismo).
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Incidencia media | 3,82 | 3,78 |
| Índice de días libres | 162,79 | 171,51 |
Elaboración pola FREMAP a partir da Fonte de datos: BI Sectorial - Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social (RESINA - O Big Data do Absentismo).
Incidencia media: Ratio entre o número de baixas iniciadas (incluíndo recaídas) por cada 100 traballadores protexidos (media da poboación). Ratio elaborada pola FREMAP.
Índice de días de baixa laboral: Relación entre o número de días de baixa por enfermidade en procesos con alta por cada 100 traballadores protexidos (media da poboación).
| Incidencia media por sector | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Agricultura | 4,98 | 4,74 |
| Construción | 8,32 | 8,06 |
| Industria | 5,78 | 5,78 |
| Servizos | 3,09 | 3,05 |
Elaboración pola FREMAP a partir da Fonte de datos: BI Sectorial - Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social (RESINA - O Big Data do Absentismo).
| Índice de días de baixa por sector | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Agricultura | 224,17 | 228,70 |
| Construción | 1377,25 | 390,01 |
| Industria | 242,41 | 258,57 |
| Servizos | 130,54 | 137,53 |
Elaboración pola FREMAP a partir da Fonte de datos: BI Sectorial - Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social (RESINA - O Big Data do Absentismo).
Incidencia media por sección de actividade
|
2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| A | Agricultura, Gandería, Silvicultura e Pesca | 4,98 | 4,74 |
| B | Industrias extractivas | 5,52 | 5,65 |
| C | Industria manufactureira | 5,79 | 5,80 |
| D | Suministro de electricidade, gas, vapor e aire acondicionado | 1,73 | 1,70 |
| E | Abastecemento de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación | 6.35 | 6,04 |
| F | Construción | 8,32 | 8,06 |
| G | Comercio por xunto e polo miúdo; Reparación de vehículos a motor e motocicletas | 3,38 | 3,30 |
| H | Transporte e almacenamento | 5,12 | 5.23 |
| Eu | Hostalaría | 4,53 | 4.28 |
| J | Información e comunicacións | 0,74 | 0,66 |
| K | Actividades financeiras e de seguros | 0,51 | 0,51 |
| L | Actividades inmobiliarias | 1,26 | 1,26 |
| M | Actividades profesionais, científicas e técnicas | 1,02 | 1,03 |
| N | Actividades administrativas e servizos auxiliares | 5,18 | 5.22 |
| O | Administración Pública e Defensa; Seguridade Social obrigatoria | 2,68 | 2,54 |
| Prestación por material ortoprotético | Educación | 0,94 | 1,01 |
| Q | Actividades sanitarias e de servizos sociais | 3,44 | 3,47 |
| R | Actividades artísticas, recreativas e de entretemento | 3,85 | 3,74 |
| S | Outros servizos | 2,25 | 2,17 |
| T | Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico; Actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para o seu propio uso | 0,95 | 0,90 |
| OU | Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais | 0,81 | 1,28 |
Elaboración pola FREMAP a partir da Fonte de datos: BI Sectorial - Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social (RESINA - O Big Data do Absentismo).
| Índice de días de baixa por sección de actividade | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| A | Agricultura, Gandería, Silvicultura e Pesca | 224,17 | 228,70 |
| B | Industrias extractivas | 319,21 | 325,45 |
| C | Industria manufactureira | 239,71 | 255,95 |
| D | Suministro de electricidade, gas, vapor e aire acondicionado | 77,43 | 110,58 |
| E | Abastecemento de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación | 289,41 | 301,98 |
| F | Construción | 377,25 | 390,01 |
| G | Comercio por xunto e polo miúdo; Reparación de vehículos a motor e motocicletas | 140,42 | 148,34 |
| H | Transporte e almacenamento | 235,85 | 260,96 |
| Eu | Hostalaría | 169,01 | 174,09 |
| J | Información e comunicacións | 30,67 | 29,93 |
| K | Actividades financeiras e de seguros | 25,92 | 29,39 |
| L | Actividades inmobiliarias | 59,53 | 64,55 |
| M | Actividades profesionais, científicas e técnicas | 43,35 | 45.11 |
| N | Actividades administrativas e servizos auxiliares | 215,4 | 227,97 |
| O | Administración Pública e Defensa; Seguridade Social obrigatoria | 121,57 | 121,25 |
| Prestación por material ortoprotético | Educación | 40.2 | 44,06 |
| Q | Actividades sanitarias e de servizos sociais | 141,68 | 151,11 |
| R | Actividades artísticas, recreativas e de entretemento | 190,33 | 195,71 |
| S | Outros servizos | 105,56 | 110,27 |
| T | Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico; Actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para o seu propio uso | 67,25 | 64,12 |
| OU | Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais | 86,3 | 58,33 |
Elaboración pola FREMAP a partir da Fonte de datos: BI Sectorial - Mutuas colaboradoras coa Seguridade Social (RESINA - O Big Data do Absentismo).
| Incidencia media e índice de días de baixa por CNAE (dous díxitos) | 2024 | 2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CNAE | Incidencia media | Incidencia de días de baixa por enfermidade | Incidencia media | Incidencia de días de baixa por enfermidade | |
| 01 | Agricultura, gandería, caza e servizos relacionados | 4,63 | 203,78 | 4,43 | 208,33 |
| 02 | Silvicultura e explotación forestal | 9,27 | 407,67 | 8,74 | 421,22 |
| 03 | Pesca e acuicultura | 6,77 | 460,73 | 5,89 | 446,84 |
| 05 | Extracción de antracita, carbón bituminoso e lignito | 17.37 | 950,12 | 22,58 | 689,58 |
| 06 | Extracción de cru de petróleo e gas natural | 0,88 | 16,37 | 2,21 | 94,25 |
| 07 | Extracción de minerais metálicos | 3,01 | 239,96 | 3.10 | 168,79 |
| 08 | Outras industrias extractivas | 6.12 | 341,82 | 6,11 | 373,94 |
| 09 | Actividades de apoio ás industrias extractivas | 1,03 | 65,83 | 1,21 | 26.05 |
| 10 | Industria da alimentación | 6,62 | 278,32 | 6,77 | 300,80 |
| 11 | Fabricación de bebidas | 4,09 | 201,26 | 4,06 | 182,81 |
| 12 | industria tabaqueira | 3,44 | 90,52 | 3,86 | 208,39 |
| 13 | industria téxtil | 4,96 | 223,04 | 4,89 | 225,80 |
| 14 | Confección de pezas de roupa | 2,32 | 106.12 | 2,17 | 112,37 |
| 15 | Industria do coiro e do calzado | 3,08 | 143,43 | 2,76 | 167,39 |
| 16 | Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría | 8,15 | 379,34 | 8,43 | 398,14 |
| 17 | Industria papeleira | 4,69 | 220,95 | 4,79 | 217,42 |
| 18 | Artes gráficas e reprodución de soportes gravados | 3,64 | 143,56 | 3,68 | 167,33 |
| 19 | Fornos de coque e refinación de petróleo | 0,86 | 37,69 | 0,60 | 69,96 |
| 20 | industria química | 3,6 | 152,74 | 3,67 | 163,39 |
| 21 | Fabricación de produtos farmacéuticos | 2.37 | 84,7 | 2.41 | 89,31 |
| 22 | Fabricación de produtos de caucho e plásticos | 5,58 | 217,03 | 5,75 | 259,44 |
| 23 | Fabricación doutros produtos minerais non metálicos | 7,15 | 345,58 | 6,95 | 349,18 |
| 24 | Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes | 7,77 | 323,34 | 7,49 | 342,98 |
